Author | Changes | Lines of Code | Lines per Change |
---|---|---|---|
Totals | 5512 (100.0%) | 177184 (100.0%) | 32.1 |
jfroy | 1737 (31.5%) | 77461 (43.7%) | 44.5 |
etremblay | 1478 (26.8%) | 70147 (39.6%) | 47.4 |
jkealey | 1820 (33.0%) | 22034 (12.4%) | 12.1 |
jpdaigle | 317 (5.8%) | 5821 (3.3%) | 18.3 |
jmcmanus | 132 (2.4%) | 1677 (0.9%) | 12.7 |
oclift | 28 (0.5%) | 44 (0.0%) | 1.5 |
order by: Lines of Code / Name
Generated by StatCVS 0.2.4